Wichtige Hinweise
alle Pflanzenteile: Als Lauchgewächs giftig für Katzen und Hunde — schädigt die roten Blutkörperchen. Von Haustieren fernhalten. ↗
Licht
Hell, 12–14 h Licht.
Gießen
Gleichmäßig feucht halten; verträgt keine Dauernässe (Zwiebelfäule).
Temperatur
Kühl bis mäßig warm: 15–24 °C. Sehr frosthart.
Luftfeuchte
50–65 %.
Sollwerte je Anzuchtart & Phase
| Phase | pH | EC (mS/cm) | Wasser °C | Luft °C | Feuchte % | Licht h | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keimung | 6–6.5 | 0.6–1 | 16–22 | 16–22 | 60–70 | 14 | 10 |
| Sämling | 6–6.5 | 1–1.4 | 16–20 | 15–22 | 55–65 | 14 | 28 |
| Wachstum | 6–6.8 | 1.4–2 | 16–20 | 15–24 | 50–65 | 14 | 45 |
| Ernte | 6–6.8 | 1.2–1.8 | 16–20 | 15–24 | 50–65 | 13 | 45 |
| Phase | pH | EC (mS/cm) | Wasser °C | Luft °C | Feuchte % | Licht h | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keimung | 6.3–6.8 | 0.6–1 | — | 16–22 | 60–70 | 14 | 10 |
| Sämling | 6.3–6.8 | 1–1.4 | — | 15–22 | 55–65 | 14 | 28 |
| Wachstum | 6.3–7.1 | 1.4–2 | — | 15–24 | 50–65 | 14 | 45 |
| Ernte | 6.3–7.1 | 1.2–1.8 | — | 15–24 | 50–65 | 13 | 45 |
| Phase | pH | EC (mS/cm) | Wasser °C | Luft °C | Feuchte % | Licht h | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keimung | 6–6.5 | 0.6–1 | 16–22 | 16–22 | 60–70 | 14 | 10 |
| Sämling | 6–6.5 | 1–1.4 | 16–20 | 15–22 | 55–65 | 14 | 28 |
| Wachstum | 6–6.8 | 1.4–2 | 16–20 | 15–24 | 50–65 | 14 | 45 |
| Ernte | 6–6.8 | 1.2–1.8 | 16–20 | 15–24 | 50–65 | 13 | 45 |
Häufige Probleme
Zwiebelfäule und Pythium bei Staunässe, Thripse, Zwiebelfliege, Falscher Mehltau.
Schädlinge & Krankheiten
| Schädling / Krankheit | Symptom | Bio-Behandlung |
|---|---|---|
| Zwiebelfliege | welkende, gelbe Röhren, Maden an der Basis | Kulturschutznetz |
| Falscher Mehltau | blasse Flecken, grauer Belag | Abstand, Luftzirkulation |
Essbare Teile
- Blätter · essbar ab Wachstum — ganze Röhre essbar
- Blüten · essbar ab Blüte
Ertragstechniken
Entweder ganze Schäfte ernten oder die Röhren über dem weißen Schaft abschneiden – sie treiben nach. Horste lassen sich teilen und neu setzen.
Vermehrung & Bestäubung
- Methode
- division
- Keimdauer
- 12 Tage
- Keimtemperatur
- 15-20 °C
- Saattiefe
- 1 cm
- Bestäubung
- insect
- Handbestäubung nötig
- nein
mehrjährige Horste teilen oder aussäen
Mischkultur
🟢 Gute Nachbarn: Garten-Erdbeere
Geschmack
mild zwiebelig, frisch
Lagerung
Im Kühlschrank, Wurzelenden in etwas Wasser.
Geschichte
Die Frühlingszwiebel (Winterzwiebel) stammt aus Ostasien und ist dort ein Grundnahrungsmittel; sie bildet keine dicke Zwiebel, sondern zarte Röhren.
Nährwerte
Liefert Vitamin A, C und K.
Quellen
Mit Florabase loggst du pH, EC und alle Messwerte — kostenlos für immer.
Kostenlos starten